15.07. – 23.07.2023
Ergebnisliste
| Vereinsname | Zahl der Meldungen | Anzahl der Starts | erzielte Ringe (aufgelaufene Summe) | Durchschnitt pro Start | Bester Einzelschütze |
| SV Oberkirch | 20 | 20 | 6.621 | 331,05 | Christian Schebesta (369) |
| SSV Gengenbach | 20 | 20 | 6.407 | 320,35 | Jürgen Lienhard (372) |
| KKSG Kork | 20 | 16 | 5.317 | 332,31 | Willi Baitinger (362) |
| SG Hohberg | 7 | 7 | 2.327 | 332,42 | Holger Faber (363) |
| SV Oberschopfheim | 5 | 5 | 1.572 | 310,25 | Karl-Heinz Huck (346) |
| SG Offenburg | 3 | 2 | 443 | 221,5 | Johannes Udri (296) |
Stand: 23.07.23, 17:15 Uhr
- Preis 250 EUR: SV Oberkirch
- Preis 150 EUR: SSV Gengenbach
- Preis 100 EUR: KKSV Kork